Trainingsplan 2020 / 2021 | Stand: 15.07.2020 | |||||
Jahrgänge | Trainingszeiten (Großturnhalle Gesamtschule Rhede) | ggfls. abweichende Halle | ||||
Minimannschaft | jünger als 2014 | Freitag, 15.30 - 16.30 Uhr | Ludgerushalle | |||
gemischte F-Jugend | 2012 / 2013 | Donnerstag, 16.00 - 17.30 Uhr | ||||
männliche E-Jugend | 2010 / 2011 | Donnerstag, 17.30 - 19.00 Uhr | ||||
weibliche E-Jugend | 2010 / 2011 | Freitag, 14.30 - 16.00 Uhr | ||||
weibliche D-Jugend | 2008 / 2009 | Montag, 17.30 - 19.00 Uhr | ||||
Freitag, 16.00 - 17.30 Uhr | ||||||
männliche D-Jugend | 2008 / 2009 | Montag, 17.30 - 19.00 Uhr | ||||
Donnerstag, 17.30 - 19.00 Uhr | ||||||
männliche C-Jugend | 2006 / 2007 | Montag, 19.00 - 20.30 Uhr | ||||
Mittwoch, 17.00 - 18.30 Uhr | ||||||
weibliche C-Jugend | 2006 / 2007 | Dienstag, 17.30 - 19.00 Uhr | ||||
Freitag, 16.00 - 17.30 Uhr | ||||||
männliche B-Jugend | 2004 / 2005 | Montag, 19.00 - 20.30 Uhr | ||||
Mittwoch, 17.00 - 18.30 Uhr | ||||||
weibliche B-Jugend | 2004 / 2005 | Dienstag, 17.30 - 19.00 Uhr | ||||
Freitag, 17.30 - 19.00 Uhr | ||||||
männliche A-Jugend | 2002 / 2003 | Montag, 20.30 - 22.00 Uhr | ||||
Mittwoch,, 18.30 - 20.00 Uhr (und in den Herrenzeiten möglich!) | ||||||
weibliche A-Jugend | 2002 / 2003 | Dienstag, 20.30 - 22.00 Uhr | ||||
Mittwoch, 20.00 - 21.30 Uhr | ||||||
Freitag, 17.30 - 19.00 Uhr | ||||||
Damen 2 | Mittwoch, 20.00 - 21.30 Uhr | |||||
Freitag, 19.00 - 20.30 Uhr | ||||||
Damen 1 | Dienstag, 20.30 - 22.00 Uhr | |||||
Freitag, 19.00 - 20.30 Uhr | ||||||
Herren 3 | Freitag, 20.00 - 21.30 Uhr | Ludgerushalle | ||||
Herren 2 | Mittwoch, 18.30 - 20.00 Uhr | |||||
Freitag, 20.30 - 22.00 Uhr | ||||||
Herren 1 | Dienstag, 19.00 - 20.30 Uhr | |||||
Freitag, 20.30 - 22.00 Uhr |
Home Handball Trainingszeiten (2020/2021)